Endgültiges Ergebnis Stadt Vellmar der Kommunalwahl vom 27. März 2011:
| 2011 | 2006 | Veränderung in Prozentpunkten | |
| SPD | 55,1% | 55,9% | -0,8% |
| CDU | 25,1% | 29,0% | -3,9% |
| Grüne | 17% | 8,6% | 8,4% |
| FDP | 2,8% | 6,4% | -3,6% |
Die Wahlbeteiligung lag bei 49% (2006: 44,4%)
Bei der Bundestagswahl am 27. September 2009 erreichte die FDP in Vellmar ein Rekordergebnis.
Endgültiges Ergebnis Stadt Vellmar
| 2009 | 2004 | Veränderung in Prozentpunkten | |
| SPD | 32,7% | 44,8% | -12,1% |
| CDU | 29,0% | 28,6% | 0,4% |
| FDP | 14,6% | 10,0% | 4,6% |
| Grüne | 11,5% | 8,6% | 2,9% |
| Die Linke | 8,4% | 5,3% | 3,1% |
Die Wahlbeteiligung lag bei 77,6% (2005: 83,8%)
weitere Informationen Hessisches Statistisches Landesamt
Endgültiges Ergebnis Stadt Vellmar der Europawahl vom 07. Juni 2009:
| 2009 | 2004 | Veränderung in Prozentpunkten | |
| SPD | 33,4% | 34,2% | -0,8% |
| CDU | 33,0% | 35,6% | -2,6% |
| Grüne | 12,9% | 12,8% | 0,1% |
| FDP | 10,9% | 6,7% | 4,2% |
| Die Linke | 3,6% | 2,3% | 1,3% |
Die Wahlbeteiligung lag bei 36,6% (2004: 39,8%)
weitere Informationen zur Europawahl 2009 finden Sie auf der Homepage des Hessischen Statistischen Landesamt
Entgültiges Ergebnis Stadt Vellmar der Landtagswahl vom 18. Januar 2009:
| 2009 | 2008 | Veränderung in Prozentpunkten | |
| SPD | 31,4% | 44,8% | -13,4% |
| CDU | 35,4% | 31,5% | 3,9% |
| FDP | 14,5% | 7,9% | 6,6% |
| Grüne | 11,4% | 6,6% | 4,8% |
| Die Linke | 4,7% | 5,7% | -1,0% |
Die Wahlbeteiligung lag bei 64,3% (2008: 66,8%)
weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Hessischen Statistischen Landesamt
Endgültiges Ergebnis Stadt Vellmar der Kommunalwahl vom 26. März 2006:
| 2006 | 2001 | Veränderung in Prozentpunkten | |
| SPD | 55,9% | 55,4% | 0,5% |
| CDU | 29,0% | 30,2% | -1,2% |
| Grüne | 8,6% | 8,5% | 0,1% |
| FDP | 6,4% | 3,7% | 2,7% |
Die Wahlbeteiligung lag bei 44,4% (2001: 54,1%)
weitere Informationen zur Kommunalwahl 2006 finden Sie auf der Homepage des Hessischen Statistischen Landesamt